हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों की सूची
यूँ तो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल शासन भारत की आजादी के कुछ वर्ष बाद ही लागू हो गया था | हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था और हिमाचल को पहली लोकतांत्रिक सरकार मिली थी जो की स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकती थी | जब हिमाचल पूर्ण राज्य बना था तो उस समय एस चक्रवर्ती को हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया था | 1952 से लेकर 1971 तक हिमाचल में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे तथा उसके बाद गवर्नर |
| # | नाम | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | मेजर जनरल हेमन्त सिंह (Maj. Gen. Hemat Singh) | 1 मार्च 1952 से 31 दिसंबर 1954 |
| 2 | राजा बजरंग बहादुर सिंह (Raja Bajrang Bahadur Singh Bhadri) | 1 जनवरी 1955 से 13 अगस्त 1963 |
| 3 | भगवान सहाय (Bhagwan Sahay) | 14 अगस्त 1963 से 25 फरवरी 1966 |
| 4 | वी विश्वनाथन (V.Vishwanathan) | 26 फरवरी 1966 से 6 मई 1967 |
| 5 | ओम प्रकाश (Om Parkash) | 7 मई 1967 से 15 मई 1967 |
| 6 | लेफ्टिनेंट जनरल के भदुर सिंह (Lt. Gen K Bhadur Singh) | 16 मई 1967 से 24 जनवरी 1971 |
| 7 | एस चक्रवर्ती (S.Chakravarti) | 25 जनवरी 1971 से 16 फरवरी 1977 |
| 8 | अमीन उद-दीन अहमद खान (Aminudin Ahmad Khan) | 17 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1981 |
| 9 | वी विश्वनाथन ए के बनर्जी (A.N.Banerjee) | 26 अगस्त 1981 से 15 अप्रैल 1983 |
| 10 | होकिशी सेमा (Hokishe Sema) | 16 अप्रैल 1983 से 7 मार्च 1986 |
| 11 | पी डी देसाई (P.D.Desai) | 8 मार्च 1986 से 16 अप्रैल 1986 |
| 12 | आर के एस धान्दी (R K S Ghandhi) तक | 17 अप्रैल 1986 से 15 फरवरी 1990 |
| 13 | एस एच एम बर्नी (S H M Burney) | 2 दिसंबर 1987 से 10 जनवरी 1988 |
| 14 | एच ए ब्रारी (H A Barari) | 20 दिसंबर 1989 से 12 जनवरी 1990 |
| 15 | बी रचैया (B Rachaiah) | 16 फरवरी 1990 से 19 दिसंबर 1990 |
| 16 | वीरेंद्र वर्मा (Virendra Verma) | 20 दिसंबर 1990 से 29 जनवरी 1993 |
| 17 | सुरेंद्र नाथ (Surendra Nath) | 30 जनवरी 1993 से 10 दिसंबर 1993 |
| 18 | बाली राम भगत (B. R. Bhagat) | 11 फरवरी 1993 से 29 जून 1993 |
| 19 | गुलशेर अहमद (Gulsher Ahmed) | 30 जून 1993 से 26 नवंबर 1993 |
| 20 | सुरेंद्र नाथ (Surendra Nath) | 27 नवंबर 1993 से 9 जुलाई 1994 |
| 21 | वी रत्नम (V Rattanam) | 10 जुलाई 1994 से 30 जुलाई 1994 |
| 22 | सुधाकरराव नाइक (Sudhakarrao Naik) | 30 जुलाई 1994 से 17 सितंबर 1995 |
| 23 | महाबीर प्रसाद (Mahabir Prasad) | 18 सितंबर 1995 से 16 नवंबर 1995 |
| 24 | शीला कौल (Sheila Kaul) | 17 नवंबर 1995 से 22 अप्रैल 1996 |
| 25 | महाबीर प्रसाद (Mahabir Prasad) | 23 अप्रैल 1996 से25 जुलाई 1997 |
| 26 | वी एस रामदेवी (V S Rama Devi) | 26 जुलाई 1997 से 1 दिसंबर 1999 |
| 27 | विष्णु कांत शास्त्री (Vishnu Kant Shastri) | 2 दिसंबर 1999 से 23 नवंबर 2000 |
| 28 | सूरज भान (Suraj Bhan) | 23 नवंबर 2000 से 7 मई 2003 |
| 29 | विष्णु सदाशिव कोक्जे (Vishnu Sadashiv Kokje) | 8 मई 2003 से 19 जुलाई 2008 |
| 30 | प्रभा राऊ (Prabha Rau) | 19 जुलाई 2008 से 24 जनवरी 2010 |
| 31 | विष्णु सदाशिव कोक्जे (Vishnu Sadashiv Kokje) | 8 मई 2003 से 19 जुलाई 2008 |
| 32 | उर्मिला सिंह (Urmila Singh) | 25 जनवरी 2010 से 24 जनवरी 2015 |
| 33 | कल्याण सिंह (Kalyan Singh) | 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 |
| 35 | आचार्य देव व्रत (Acharya Dev Vrat) | 12 अगस्त 2015 से 21 जुलाई 2019 |
| 36 | कलराज मिश्र (Kalraj mishra) | 22 जुलाई 2019 से..... |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें